في أحد أعرق ديربيات المملكة العربية السعودية، شهدت مواجهات الاتحاد والأهلي من 2000 إلى 2022 تقاربا كبيرًا في مستوى الفريقين، ما جعل “ديربي جدة” يحظى بمتابعة كبيرة، ليس فقط داخل المملكة، لكن أيضًا بأرجاء الوطن العربي، وفيما يلي نستعرض أبرز النتائج المباشرة بين الفريقين.
ملامح مواجهات الاتحاد والأهلي من 2000 إلى 2022
منذ عام 2000 وحتى عام 2022 التقى فريقا اتحاد جدة وأهلي جدة السعوديين في 68 مناسبة بكل المسابقات المحلية والقارية، والملاحظ هو التقارب الشديد في نتائج الفريقين حيث شهدت مواجهات الاتحاد والأهلي من 2000 إلى 2022 انتصار اتحاد جدة في 25 مباراة، مقابل 24 انتصارا لنظيره الأهلي، فيما سيطر التعادل على مجريات 19 مباراة أخرى.
- وجمعت مسابقة الدوري السعودي (المسمى القديم) فريقي الاتحاد والأهلي في 20 مناسبة: فاز الاتحاد في 11 مباراة منها، بينما لم ينجح الأهلي سوى بتحقيق انتصارين فقط، وسيطر التعادل على 7 مواجهات أخرى.
- دوري المحترفين السعودي: التقى الاتحاد والأهلي في 26 مباراة، فاز الاتحاد في 8، بينما استطاع الأهلي الفوز 10 مرات، وحسم التعادل 8 مباريات أخرى.
- كأس ولي العهد السعودي: لعب الفريقان 6 مباريات وجها لوجه، فاز الأهلي في 4 مقابل فوزين للاتحاد.
- كأس الاتحاد السعودي: تلاقى قطبا جدة في 7 مباريات، فاز الأهلي في 4 منها مقابل 3 انتصارات للاتحاد.
- كأس الملك: فاز أهلي جدة بالـ3 مواجهات التي جمعت الفريقين.
- دوري أبطال العرب: تقابل الفريقان في مناسبتين، فاز الأهلي في إحداهما، وتعادلا في الأخرى.
- دوري أبطال أسيا: التقى ممثلا جدة في مقابلتين، فاز كل فريق بواحدة.
تفاصيل مواجهات الاتحاد والأهلي من 2000 إلى 2022
في الجدول التالي، نستعرض تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي من 2000 إلى 2022 بالنتائج.
الموسم | البطولة | التاريخ | النتيجة (الفائز) |
2000/01 | الدوري | 22-02-2001 | 1-1 |
2000/01 | الدوري | 05-04-2001 | 3-1 (الأهلي) |
2000/01 | الدوري | 18-04-2001 | 0-0 |
2000/01 | الدوري | 25-04-2001 | 4-2 (الاتحاد) |
01/02 | الدوري | 23-10-2001 | 2-1 (الاتحاد) |
01/02 | الدوري | 08-04-2002 | 4-1 (الاتحاد) |
01/02 | نهائي كأس ولي العهد | 24-04-2002 | 2-1 (الأهلي) |
02/03 | كأس الاتحاد السعودي | 09-09-2002 | 2-2 |
02/03 | كأس الاتحاد السعودي | 03-10-2002 | 2-0 (الاتحاد) |
02/03 | الدوري | 01-01-2003 |
4-1 (الاتحاد) |
02/03 | الدوري | 23-04-2003 | 1-0 (الأهلي) |
02/03 | نهائي الدوري | 28-05-2003 | 3-2 (الاتحاد) |
03/04 | الدوري | 11-11-2003 | 1-1 |
03/04 | نهائي كأس ولي العهد السعودي | 26-03-2004 |
1-0 (الاتحاد) |
03/04 | دوري أبطال العرب | 30-04-2004 | 3-2 (الأهلي) |
03/04 | الدوري | 11-05-2004 | 3-3 |
03/04 | دوري أبطال العرب | 01-06-2004 | 1-1 |
04/05 | الدوري | 26-09-2004 | 4-2 (الاتحاد) |
04/05 | الدوري | 26-02-2005 | 3-2 (الاتحاد) |
05/06 | كأس ولي العهد | 01-01-2006 | 1-1 (فوز الأهلي بركلات الترجيح) |
05/06 | الدوري | 05-03-2006 | 2-2 |
05/06 | الدوري | 23-03-2006 | 1-1 |
05/06 | نهائي الدوري | 12-04-2006 | 3-0 (الاتحاد) |
06/07 | نهائي كأس الاتحاد السعودي | 09-02-2007 | 3-0 (الأهلي) |
06/07 | الدوري | 22-03-2007 | 3-0 (الاتحاد) |
06/07 | نهائي كأس ولي العهد السعودي | 27-04-2007 | 2-1 (الأهلي) |
06/07 | الدوري | 04-05-2007 | 1-1 |
07/08 | الدوري | 25-10-2007 | 2-0 (الاتحاد) |
07/08 | الدوري | 18-01-2008 | 1-0 (الاتحاد) |
موسم 2008/2009 انطلق الدوري السعودي للمحترفين، وفيما يلي استعراض لمواجهات الاتحاد والأهلي في دوري المحترفين، إضافة لمواجهتهما بباقي المسابقات.
مواجهات الاتحاد والأهلي في دوري المحترفين السعودي
تضم مواجهات الاتحاد والأهلي في دوري المحترفين السعودي، الذي انطلق مطلع موسم 2008/2009، 26 مواجهة، كان التفوق في 10 منها لأهلي جدة، مقابل 8 انتصارات للاتحاد، بينما أنهى التعادل بقية المباريات. وفي الجدول التالي، نستعرض أبرز مواجهات الفريقين خلال حقبة دوري المحترفين السعودي، سواءً في الدوري أو كافة المسابقات الأخرى.
الموسم | البطولة | التاريخ | النتيجة (الفائز) |
08/09 | دوري المحترفين | 17-10-2008 | 2-1 (الاتحاد) |
08/09 | كأس الاتحاد السعودي | 31-12-2008 | 1-0 (الاتحاد) |
08/09 | كأس الاتحاد السعودي | 15-01-2009 | 1-0 (الاتحاد) |
08/09 | دوري المحترفين | 24-01-2009 | 1-0 (الأهلي) |
09/10 | كأس الاتحاد السعودي | 08-09-2009 | 2-1 (الأهلي) |
09/10 | كأس الاتحاد السعودي | 08-09-2009 | 2-1 (الأهلي) |
09/10 | دوري المحترفين | 08-09-2009 | 2-1 (الاتحاد) |
09/10 | دوري المحترفين | 08-09-2009 | 1-0 (الاتحاد) |
10/11 | نهائي كأس الملك | 24-06-2011 | 0-0 (فوز الأهلي بركلات الترجيح) |
10/11 | دوري المحترفين | 16-09-2010 | 3-1 (الاتحاد) |
10/11 | دوري المحترفين | 16-09-2010 | 2-0 (الاتحاد) |
11/12 | دوري المحترفين | 01-12-2011 | 3-1 (الأهلي) |
11/12 | دوري المحترفين | 29-03-2012 | 1-0 (الاتحاد) |
12/13 | دوري أبطال آسيا | 22-10-2012 | 1-0 (الاتحاد) |
12/13 | دوري أبطال آسيا | 31-10-2012 | 2-0 (الأهلي) |
12/13 | دوري المحترفين | 30-11-2012 | 3-1 (الأهلي) |
12/13 | دوري المحترفين | 14-02-2013 | 1-1 |
13/14 | دوري المحترفين | 04-10-2013 | 0-0 |
13/14 | دوري المحترفين | 04-10-2013 | 2-1 (الأهلي) |
13/14 | كأس الملك | 19-04-2014 | 2-1 (الأهلي) |
13/14 | كأس الملك | 27-04-2014 | 3-2 (الأهلي) |
14/15 | دوري المحترفين | 19-12-2014 | 1-1 |
14/15 | دوري المحترفين | 15-05-2015 | 1-1 |
15/16 | دوري المحترفين | 22-11-2015 | 3-0 (الأهلي) |
15/16 | كأس ولي العهد السعودي | 31-12-2015 | 1-0 (الأهلي) |
15/16 | دوري المحترفين | 02-04-2016 | 4-2 (الأهلي) |
16/17 | دوري المحترفين | 23-09-2016 | 1-1 |
16l17 | كأس ولي العهد | 27-12-2016 | 3-2 (الاتحاد) |
16/17 | دوري المحترفين | 03-02-2017 | 4-1 (الأهلي) |
2017–18 | دوري المحترفين | 10-21-2017 | 3-0 (الأهلي) |
2017–18 | دوري المحترفين | 04-02-2018 | 0-0 |
2018–19 | دوري المحترفين | 25-11-2018 | 3-1 (الأهلي) |
2018–19 | دوري المحترفين | 01-03-2019 | 1-1 |
2019–20 | دوري المحترفين | 31-10-2019 | 2-1 (الأهلي) |
2019–20 | دوري المحترفين | 09-08-2020 | 2-1 (الأهلي) |
2020–21 | دوري المحترفين | 31-10-2020 | 2-0 (الاتحاد) |
2020–21 | دوري المحترفين | 11-02-2021 | 1-1 |
النتيجة | الفريق المضيف | الفريق الضيف | المسابقة | التاريخ |
---|---|---|---|---|
0-0 | الاتحاد | الأهلي | دوري المحترفين السعودي | الجمعة، 6 أكتوبر 2023 |
3-0 | الأهلي | الاتحاد | دوري المحترفين السعودي | السبت، 26 فبراير 2022 |
2-0 | الاتحاد | الأهلي | دوري المحترفين السعودي | الجمعة، 1 أكتوبر 2021 |
1-1 | الأهلي | الاتحاد | دوري المحترفين السعودي | الخميس، 11 فبراير 2021 |
2-0 | الاتحاد | الأهلي | دوري المحترفين السعودي | السبت، 31 أكتوبر 2020 |
قائمة هدافي ديربي جدة
بعيدا عن تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي من 2000 إلى 2022، وبعد أن استعرضنا نتائجها بالتفصيل، ننتقل الآن إلى قائمة هدافي ديربي جدة بجميع المسابقات، طبقا لموقع “ترانسفيرماركت” العالمي، وتضم القائمة الأسماء التالية:
- السوري عمر السومة (الأهلي) (13 هدفا).
- حسام أبو داوود (الأهلي) (10 أهداف)
- حمزة إدريس (الاتحاد) (10 أهداف)
- البرازيلي فيكتور سومويس دي أوليفيرا (الأهلي) (6 أهداف).
- البرتغالي سيرجيو ريكاردو (6 أهداف).
اقرأ أيضًا: مواجهات برشلونة وريال مدريد آخر 10 سنوات.. تفوق ملكي وأرقام كاتالونية
أبرز مواجهات الاتحاد والأهلي
يعود تاريخ أول لقاء بين الاتحاد والأهلي إلى أكتوبر عام 1957 ميلاديا ضمن منافسات كأس الملك، والذي انتهى بتعادل الفريقين 2-2، فيما كانت أول مواجهة بينهما في الدوري السعودي -بمسماه القديم- عام 1977 وانتهت بفوز الأهلي الملقب بالملكي بهدفين نظيفين.
أما عن أول لقاء خارجي بين ممثلي جدة، فكان لمصلحة بطولة دوري أبطال العرب عام 2004، وانتهى بفوز أهلي جدة على نظيره الاتحاد بهدفين نظيفين.
قاريًا، تواجه الفريقان مرتين لحساب منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا موسم 2012/2013، قبل أن يصعد الأهلي للنهائي بعد تفوقه بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.
حقق نادي الاتحاد أكبر نتيجة في تاريخ ديربي جدة، حيث حقق الفوز على الأهلي بنتيجة 8-2 عام 1966 ضمن منافسات الدوري السعودي، بينما كانت أكبر نتيجة نجح الأهلي في تحقيقها أمام غريمه هي الفوز 5-0 في كأس الملك عام 1976.
ألقاب الاتحاد والهلال من 2000 إلى 2022
بطبيعة الحال، ألقت مواجهات الاتحاد والأهلي من 2000 إلى 2022 بظلالها على عدد الألقاب التي استطاع كل فريق أن يحصدها خلال نفس الفترة، وفيما يلي قائمة بالألقاب التي توج بها كل فريق.
ألقاب الاتحاد من 2000 إلى 2022
نجح نادي الاتحاد السعودي من 2000 إلى 2022 في تحقيق 15 لقبا، محليا وقاريا، وهي:
- 5 ألقاب للدوري السعودي (2000، 2001، 2003، 2007، 2009).
- كأس الملك مرتين (2010، 2013).
- كأس ولي العهد السعودي 3 مرات (2001، 2004، 2017).
- دوري أبطال آسيا مرتان (2004،2005).
- دوري أبطال العرب موسم 2005.
ألقاب نادي الأهلي من 2000 إلى 2022
نجح نادي أهلي جدة في تحقيق عدد وافر من الألقاب منذ عام 2000 وحتى 2022 وهي:
- كأس الأمير فيصل بن فهد 3 مرات (2001،2002،2007).
- كأس ولي العهد السعودي 3 مرات (2002، 2007، 2015).
- كأس الملك 3 مرات (2011، 2012، 2016).
- دوري المحترفين السعودي 2016.
- كأس السوبر السعودي 2016.
وبهذا نكون قد استعرضنا بشكل مفصل تاريخ مواجهات الاتحاد والأهلي من 2000 إلى 2022، إضافة لسجل البطولات الخاص بكل نادٍ منهما خلال نفس الفترة.